Підліткові термо кальсони перший шар
Артикул: km-1744
Наявність: На складі
Артикул: Термо кальсоны подростковые
Наявність: На складі
Артикул: Термо кальсоны подростковые
Розмір одягу (європейський) | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Вік | 0-1 міс. | 2 міс. | 3 міс. | 6 міс. | 9 міс. | 1 рік | 1,5 року | 2 роки | 3 роки | 4 роки | 5 років | 6 років | 7 років | 8 років | 9 років | 10 років |
Зріст, см | 40-50 | 51-56 | 57-62 | 63-68 | 69-74 | 75-80 | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 | 135-140 |
Обхват грудей, см | 41-43 | 43-45 | 45-47 | 47-49 | 49-51 | 51-53 | 52-54 | 53-55 | 54-56 | 55-57 | 57-59 | 59-61 | 61-63 | 63-65 | 65-68 | 68-71 |
Обхват талії, см | 41-43 | 41-45 | 45-47 | 46-48 | 47-49 | 48-50 | 49-51 | 50-52 | 51-53 | 52-54 | 53-55 | 54-56 | 55-57 | 57-59 | 58-61 | 61-63 |
Обхват стегон, см | 41-43 | 41-45 | 45-47 | 47-49 | 49-51 | 51-53 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 61-64 | 64-67 | 67-70 | 70-73 | 73-76 |
Обхват голови, см (розмір шапок) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | |
Довжина стопи, см | 6-8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18-19 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Розмір ноги EUR | 14-15 | 16-18 | 19-21 | 22-24 | 25-27 | 28-30 | 31-33 | 34-35 |
Таблиця розмірів: Переглянути розмірну сітку
Підліткові термо кальсони
Нижня термобілизна із термо віскози для підлітків. Ця модель розрахована на підлітків віком від 8 до 12 років. Продукція відмінно сідає по фігурі, не обмежує рухів, не створює ефекту сауни і зовсім непомітна під одягом.
Основні характеристики | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Стать | Для хлопчиків |
Матеріал | термо тканина з начісом |
Сезон | осінь - зима - весна |
Розмір чоловічого одягу (RU) | від 8 до 12 років. В упаковці 3 штуки |
Колір | антрацит |
Температурний режим | |
Мінімальна температура | -10 |
Максимальна температура | 7 |
Склад волокна | |
Бавовна | 90 |
Лайкра | 10 |
Зв'язатися з нами: