Жіночий термо комплект білизни на хутрі другий шар XL
Артикул: km-1968-XL
Наявність: На складі
Артикул: Женское термо белье
Наявність: На складі
Артикул: Женское термо белье
Розмір | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||||||||||||
Український розмір | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |||||||||||
Європейський розмір | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |||||||||||
Обхват грудей, см | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | |||||||||||
Обхват талії, см | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | |||||||||||
Обхват стегон, см | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-115 | 116-120 | 121-125 | 126-130 | 131-135 |
Розміри | Обхват грудей | Об'єм талії | Об'єм стегон |
56 | 112 | 122 | 136 |
58 | 116 | 126 | 140 |
60 | 120 | 130 | 144 |
62 | 124 | 134 | 148 |
64 | 128 | 140 | 152 |
66 | 132 | 144 | 156 |
68 | 136 | 152 | 162 |
70 | 140 | 156 | 166 |
72 | 146 | 160 | 170 |
Таблиця розмірів: Переглянути розмірну сітку
Основні характеристики | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Стать | Жіноча |
Тип | Комплект |
Матеріал | турецька термо тканина на хутрі |
Сезон | осінь – зима – весна |
Розмір жіночого одягу (RU) | M=46-48р, L=48-50р, XL=50-52, 2XL=52-54р |
Особливості | термо ефект досягається за рахунок створення повітряної подушки між тілом та одягом |
Колір | чорний |
Хочете оформити замовлення? Зв'яжіться з нашим консультантом! Будемо раді допомогти Вам у виборі розміру, кольору, фасону.
Зв'язатися з нами: