Термо боди комбидресс S
Артикул: km-1970-S
Производитель: Star
Доступность: На складе
Код товара: Термо комбидресс
Производитель: Star
Доступность: На складе
Код товара: Термо комбидресс
Размер | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||||||||||||
Украинский размер | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |||||||||||
Европейский размер | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |||||||||||
Обхват груди, см | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | |||||||||||
Обхват талии, см | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | |||||||||||
Обхват бедер, см | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-115 | 116-120 | 121-125 | 126-130 | 131-135 |
Размеры | Обхват груди | Объем талии | Объем бедер |
56 | 112 | 122 | 136 |
58 | 116 | 126 | 140 |
60 | 120 | 130 | 144 |
62 | 124 | 134 | 148 |
64 | 128 | 140 | 152 |
66 | 132 | 144 | 156 |
68 | 136 | 152 | 162 |
70 | 140 | 156 | 166 |
72 | 146 | 160 | 170 |
Таблица размеров: Посмотреть размерную сетку
Хотите оформить заказ? Свяжитесь с нашим консультантом! Будем рады помочь Вам в выборе размера, цвета, фасона.
Основны характеристики | |
---|---|
Размеры | |
Страна производитель | Украина |
Вид изделия | боди комбидресс |
Цвет | чёрный |
Состав | 90% хлопок 10% лайкра |
Застежка | Клипсы |
Пол | Женский |
Состояние | Новое |
Состав волокна | |
Лайкра | 10 % |
Хлопок | 90 % |
Температурный режим | |
Минимальная температура | -10 град. |
Дополнительные характеристики | |
Материал | термо ткань с начёсом |
Посадка | класическая |
Сезон | осень - зима - весна |
Свойства ткани | Воздухопроницаемость, Эластичность высокая / Стрейч, паропроницаемость |
Особенности | термо эффект достигается за счёт создания воздушной подушки между телом и одеждой |
Связаться с нами: